![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 航天牌SJH5120XJS型凈水車
銷售經理:羅經理
咨詢熱線:13997880878
微信號碼:13997880878
微信二維碼:
![]() |
航天牌SJH5120XJS型凈水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 航天牌SJH5120XJS型凈水車 | 外型尺寸(mm): | 7570x2480x3310 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 11700 | 接近/離去角 | 20/13 |
額定質量:(kg) | 2500 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1940 |
整備質量:(kg) | 9005 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 4500/7200 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | 320 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
頂部封閉不可開啟。車身顏色為白色或噴涂其他顏色,可在車身噴涂或粘貼宣傳文字,標識,可噴紅十字標記。該車配備凈水設備,水箱,發電機,電氣系統及輔助設備設施,滿足移動醫院凈水要求車輛 。專用裝置名稱:自吸增壓泵;水箱;凈水機;電開水機;取力發電機,專用裝置型號:PW-176EA;自制;JN-4C-1T;DH-40-Y;TFW-18。側防護裝置裙邊箱結構:左,右側防護均采用1.5mm厚的鋼板,通過焊接固定在由50X50X5等邊角鋼焊接而成的支架上,支架與底盤螺栓連接,最大離地高度為480mm。后部防護為裙邊箱結構,離地高度為485mm。最大凈功率為149kW。隨底盤安裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝導流罩,選裝駕駛室 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |